Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIGO | VALDES | SEBASTIÁN IGNACIO | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,8,12 | pesos | 305.332 | No | 12/08/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
ABURTO | SANCHEZ | MARIO ALEJANDRO | Cocina Internacional | Coordinador de Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.027.540 | No | 01/05/2005 | Indefinido | |
AGUAYO | BASOALTO | GIGLIOLA EVELYN | Enseñanza Media | Asistente Supervisión de Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,6,9,18 | pesos | 1.270.900 | Si | 03/01/2000 | Indefinido | |
AGUILERA | GALAZ | CARLOS ENRIQUE | Analista Sistemas | Jefe de Informática | no aplicable | Metropolitana | 1,6,15 | pesos | 469.347 | No | 01/09/2010 | Indefinido | Licencia médica |
AGUIRRE | MORENO | MARÍA JOSE | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,8,12 | pesos | 305.332 | No | 05/11/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
ALARCON | NEICULEO | PAULINA ALEJANDRA | Ingeniero en Biotecnología | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 1.075.372 | No | 20/05/2015 | Indefinido | |
ALVAREZ | GAZZOLA | FRANCESCA MARIEL | Administrador de Proyectos de Ecoturismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,16 | pesos | 730.900 | No | 02/05/2019 | 31/01/2020 | |
ANTICHEVICH | MARTINEZ | VERONICA ESTHER | Técnico nivel medio | Encargada Tesorería | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,14 | pesos | 1.796.902 | Si | 04/05/2011 | Indefinido | |
ARANCIBIA | ROMERO | TABATA ANDREA | Técnico en Administración Hotelera | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 780.950 | No | 23/05/2019 | 31/01/2020 | |
ARAVENA | AGURTO | PEDRO ENRIQUE | Técnico nivel medio | Administrativo de Adquisiones y Administración | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.055.398 | No | 01/05/2010 | Indefinido | |
ARAYA | GODOY | CATALINA CONSTANZA | Turismo Mención Viajes y Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 813.144 | No | 12/10/2018 | Indefinido | |
ARAYA | MORENO | VÍCTOR PEDRO | Enseñanza Media | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 449.898 | Si | 08/05/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
ARRIAGADA | CANALES | PABLINA AURORA | Técnico nivel Medio | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 787.550 | No | 06/08/2019 | 31/10/2019 | |
AVARIA | GOLOTT | MARIA ELISA | Profesor de Inglés | Administrativo de Adquisiones y Administración | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.053.798 | No | 15/01/2014 | Indefinido | |
AVILA | MORENO | MARÍA GRACIELA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,16,18 | pesos | 788.351 | No | 09/12/2018 | Indefinido | |
BAEZ | ROMERO | MARÍA EUGENIA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,16 | pesos | 240.635 | No | 02/08/2015 | Indefinido | Jornada parcial |
BAEZA | HERRERA | FRANCO ANDRÉS | Actor y Comunicador Escénico | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 776.042 | No | 02/05/2019 | 31/01/2020 | |
BALLERINES | NEIRA | LUIS GIOVANNI | Ingeniero de Ejecución en Electrónica | Jefe Mantención y Producción Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 2.392.980 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
BARROS | CORALES | CLAUDIA PAOLA | Enseñanza Media | Mantención de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6,18 | pesos | 585.478 | Si | 01/04/2019 | 30/09/2019 | Jornada parcial |
BASIS | MERINO | FRANCISCO ISMAEL | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 211.832 | No | 26/05/2019 | 28/02/2020 | Jornada parcial |
BASSO | MUÑOZ | GUILLERMO HERNÁN PATRICIO | Ingeniería Comercial | Jefe Gestión de Personas y Beneficios | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 2.056.318 | No | 09/06/2016 | Indefinido | |
BRAVO | HERRERA | LUIS GERARDO | Técnico nivel medio | Maestro Tornero | no aplicable | Metropolitana | 1,6,18 | pesos | 1.517.710 | Si | 01/12/2007 | Indefinido | |
BUSTAMANTE | ARANEDA | DANIELA MARGARITA | Enseñanza media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,9,12 | pesos | 166.968 | No | 08/09/2019 | 24/11/2019 | Jornada parcial |
CABRERA | ZAVALA | MAGALY DEL CARMEN | Técnico nivel medio | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 236.939 | No | 11/11/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
CACERES | ORELLANA | PAOLA DEL TRANSITO | Contabilidad General | Encargada de Administración y Adquisiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.648.133 | Si | 09/02/2001 | Indefinido | |
CALDENTEY | FERRADA | MELISSA ROCÍO | Diseñador Gráfico | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.088.241 | No | 02/01/2019 | 31/07/2020 | |
CAMPUSANO | CARVAJAL | FELIPE ANDRÉS | Diseñador Industrial | Diseñador Industrial | no aplicable | Metropolitana | 11 | pesos | 266.667 | No | 23/09/2019 | 31/12/2019 | |
CANCINO | ESPINOZA | ESTEBAN GABRIEL | Técnico nivel medio | Técnico Eléctrico Junior | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,14,18 | pesos | 1.036.394 | Si | 19/03/2014 | Indefinido | |
CAREAGA | ALARCON | ALFONSO ENRIQUE | Técnico nivel medio | Técnico Electrónico | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.073.891 | No | 07/10/2010 | Indefinido | |
CARIMAN | CANALES | NICOLE MACARENA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 236.939 | No | 11/11/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
CARIPILLAN | PAINE | HECTOR RICARDO | Enseñanza Media | Asistente de Logística y Adquisiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.032.671 | No | 01/07/2009 | Indefinido | |
CARMONA | OLIVEROS | GABRIELA FRANCISCA EMPERATRIZ | Psicología | Analista Dirección Personas | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.159.717 | No | 15/07/2016 | Indefinido | |
CARRASCO | CATALDO | CARLOS IGNACIO | Técnico nivel medio | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4,6,8,18 | pesos | 459.412 | No | 01/09/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
CARRILLO | HERMOSILLA | MARIA LIDIA | Enseñanza Básica | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 729.447 | No | 01/08/2003 | Indefinido | |
CARVAJAL | AMESTICA | PAULA ANDREA | Licenciado en teoría e historia del arte | Encargada de Programación y Currículum | no aplicable | Metropolitana | 1,6,16 | pesos | 1.460.304 | No | 10/05/2010 | Indefinido | |
CASASSAS | BÓRQUEZ | JUAN ESTEBAN | Ingeniería Comercial | Sub Director Ejecutivo | no aplicable | Metropolitana | 1,2,5,6 | pesos | 4.337.021 | No | 19/03/2018 | Indefinido | |
CASTILLO | GONZÁLEZ | MYRIAM BELÉN | Enseñanza media | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 383.861 | No | 10/08/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
CASTILLO | ROJAS | SILVIA ANGELICA | Enfermería | Asistente de Servicio Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 450.028 | No | 19/07/2014 | Indefinido | Jornada parcial |
CERDA | HERRERA | JOHANA MARJORIE | Enseñanza Media | Mantención de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 422.116 | No | 30/10/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
CHEUQUEÑIR | GONZÁLEZ | INES DEL CARMEN | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 357.451 | No | 11/11/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
CHIA | TORAÑO | MAY-LING LORETO | Enseñanza media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4,6,18 | pesos | 349.455 | Si | 10/08/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
CISTERNAS | VELÁSQUEZ | ALBERTO ALEJANDRO | Psicólogo | Director de Personas | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 2.782.910 | No | 03/06/2019 | Indefinido | |
CLAVERIA | CABRERA | PAUL ESTEBAN | Enseñanza Media | Técnico de Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 1.199.258 | Si | 28/01/2013 | Indefinido | |
CONCHA | MATHIESEN | CRISTOBAL DIEGO | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.628.702 | No | 01/05/2014 | Indefinido | |
CONTRERAS | VILLABLANCA | DAGMA BEATRIZ | Técnico en Empresas Turísticas | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 243.383 | No | 30/09/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
CONTRERAS | LUNA | JAVIERA ALEJANDRA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 356.133 | No | 06/10/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
CORREA | SEPULVEDA | CARLOS FRANCISCO | Enseñanza media | Albañil Soldador | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 765.681 | No | 08/07/2019 | 30/09/2019 | |
CORVALAN | ZUÑIGA | PATRICIA ANDREA | Ingeniero Comercial en Administración de Empresas | Directora de Administración y Finanzas | no aplicable | Metropolitana | 1,2,6 | pesos | 3.550.218 | No | 23/09/1997 | Indefinido | |
COSTA | MALUK | RODRIGO | Diseño Industrial | Diseñador | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.509.996 | No | 01/01/2010 | Indefinido | |
DE LA FUENTE | RUIZ | KAREN ANDREA | Enseñanza media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 226.199 | No | 20/01/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
DE LA ROSA | RUBIO | CLAUDIA CRISTINA | Tecnología Industrial de los Alimentos | Supervisora Junior | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,16 | pesos | 1.088.133 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
DEL SOLAR | ZAMORA | MAX EDUARDO | Licenciado(a) en Comunicación Social | Periodista | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.627.102 | No | 07/05/2012 | Indefinido | |
DIAZ | MONSALVE | CAMILA IGNACIA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 211.832 | No | 26/05/2019 | 28/02/2020 | Jornada parcial |
DIAZ | GONZALEZ | LILIANA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Apoyo SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,6,18 | pesos | 400.523 | No | 01/05/2016 | Indefinido | Jornada parcial |
DIAZ | PEÑA | MAURO ANTONIO ALEJANDRO | Diseñador Gráfico Multimedia | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.334.400 | Si | 18/01/2016 | Indefinido | |
DIAZ | DIAZ | NATHALIE ANDREA | Arte y Gestión Cultural | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,16 | pesos | 773.558 | No | 15/05/2018 | Indefinido | |
DOREN | SALINAS | JEAN PIERRE | Intérprete Inglés-Alemán | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 248.732 | No | 06/10/2015 | Indefinido | Jornada parcial |
DUQUE | FLORES | JOSE ARMANDO | Enseñanza Básica | Técnico Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,5,6,9,13,18 | pesos | 1.646.203 | Si | 01/09/1996 | Indefinido | |
ESCOBAR | MENDOZA | EDUARDO ENRIQUE | Técnico en Turismo | Asistente Dirección de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 942.762 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
ESCOBAR | VEGA | MAURICIO EULOGIO | Enseñanza Media | Técnico de Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.087.165 | Si | 01/07/2011 | Indefinido | |
FARÍAS | PAZ | ANGIE TAMARA | Técnico en Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 211.828 | No | 11/08/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
FERNANDEZ | PEREZ | SERGIO ESTEBAN | Enseñanza Media | Asistente Comunicaciones y Comunidades | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.040.180 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
FERRADA | VIVALLO | NATALIA ESTEFANÍA | Profesor de Ingles, mención Ingles para propósitos específicos | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 678.850 | No | 03/09/2019 | 30/11/2019 | |
FIGUEROA | SOTO | LEONARDO MANUEL | Pedagogía en Inglés | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,16 | pesos | 776.100 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
FLORES | GONZALEZ | NICOLAS IGNACIO | Técnico nivel medio | Ayudante Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6,14,16,18 | pesos | 978.415 | Si | 19/03/2014 | Indefinido | |
FLORES | NORAMBUENA | BERTA DEL CARMEN | Arte y Gestión Cultural | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 821.430 | No | 21/11/2017 | Indefinido | |
FRICK | ANATIVIA | MARÍA JESÚS | Ingeniería Comercial | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 212.615 | No | 11/08/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
FUENTEALBA | AUCAPAN | FRANCESCA XIMENA | Pedagogía en Matemática y Computación | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 253.190 | No | 01/07/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
FUENTES | BASAUL | MARIANELA ELIANA | Técnico nivel medio | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,16 | pesos | 771.172 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
GALAZ | URRUTIA | CAROLINA ALEJANDRA | Enseñanza media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 735.900 | No | 14/08/2019 | 31/10/2019 | |
GARCIA | LEON | KARELY JOSEFINA | Licenciado en Contaduría Pública | Contadora | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.134.331 | Si | 12/02/2018 | Indefinido | |
GATICA | SEGOVIA | PRISILA ANDREA | Pedagogía en Inglés | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 6 | pesos | 56.000 | No | 02/05/2018 | Indefinido | Licencia médica/Jornada parcial |
GODOY | GONZÁLEZ | FÉLIX ALONSO | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 826.230 | No | 05/09/2017 | Indefinido | |
GOMEZ | MONTES | NATALY ANDREA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 826.230 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
GONZALEZ | ZURITA | RONNY ANTONIO | Licenciado en Artes Plásticas | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 1.100.977 | No | 18/01/2011 | Indefinido | |
GONZALEZ | ZAMORANO | MOIRA MAEBA | Ingeniero en Informática | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,8,12 | pesos | 440.140 | No | 10/06/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
GONZALEZ | RIVERA | EDITH ADRIANA | Enseñanza Media | Monitor, de Museo área Servicios al Visitante | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 956.981 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
GONZALEZ | RAMIREZ | GUILLERMO ANTONIO | Diseñador Industrial | Jefe de Diseño Proyectos Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.724.762 | No | 07/08/2006 | Indefinido | |
GUAJARDO | NORAMBUENA | LUZ MARÍA | Licenciatura en Historia | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 779.350 | No | 04/06/2019 | 30/09/2019 | |
GUAQUIANTE | OLIVARES | VICTORIA FRANCISCA | Agricultura Ecológica | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 178.373 | No | 31/03/2019 | 29/12/2019 | Jornada parcial |
GUERRA | MALLEA | JAVIER ANDRÉS | Técnico nivel medio | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6,16 | pesos | 1.067.491 | No | 23/01/2015 | Indefinido | |
GUERRERO | CERPA | MARISA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mantención de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6,18 | pesos | 404.722 | No | 05/11/2014 | Indefinido | Jornada parcial |
GUNKEL | JORQUERA | SEBASTIÁN DAVID | Ingeniero en Administración Hotelera | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,16,18 | pesos | 741.936 | No | 02/05/2018 | Indefinido | |
HAYMANN | HABER | DALIA | Máster en Gestión Cultural | Directora Ejecutiva | no aplicable | Metropolitana | 1,6,15,16 | pesos | 4.954.533 | No | 24/09/2018 | Indefinido | |
HERMOSILLA | CORONADO | JACQUELINE JAZMINA | Técnico en Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,18 | pesos | 519.520 | No | 19/12/2017 | Indefinido | |
HEVIA | LIZANA | LUIS ALBERTO | Técnico nivel medio | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.140.824 | Si | 12/02/2018 | Indefinido | |
IBARRA | GUZMÁN | CARLOS ESTEBAN | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 225.125 | No | 27/01/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
INOSTROZA | MORALES | MARCELO ADAN | Técnico en Diseño Gráfico | Supervisor SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.726.362 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
INOSTROZA | VEAS | MARISOL DE LAS MERCEDES | Enseñanza Media | Guardarropía | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 566.036 | No | 08/03/2011 | Indefinido | Jornada parcial |
JAQUE | RAMOS | CAMILA IGNACIA | Fonoaudiólogo | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 1.001.061 | No | 21/11/2017 | Indefinido | |
JARA | HIGUERAS | XIMENA ADRIANA | Enseñanza Media | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 618.096 | No | 06/10/2015 | Indefinido | |
LAGOS | ARTIAGA | NICOLE ANGÉLICA | Relacionador Público con Mención en Marketig | Coordinadora de Extensión y Eventos | no aplicable | Metropolitana | 1,6,8 | pesos | 1.148.727 | Si | 09/05/2016 | Indefinido | |
LAGOS | MORALES | CAROLINA PAZ | Biólogo Marino | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 1.072.942 | No | 27/10/2015 | Indefinido | |
LAPUENTE | MARIANGEL | GONZALO SEBASTIAN | Técnico nivel medio | Supervisor de Produccion y Mantención de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.803.575 | Si | 01/12/2000 | Indefinido | |
LASEN | ABUGATTAS | MAURICIO ALBERTO | Técnico en Programación Computacional | Administrador de Redes | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.772.883 | No | 19/10/2011 | Indefinido | |
LAVAUD | LAGOS | EMILIO MATÍAS | Ingeniería de Ejecución en Minas | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,6,8,12,16,18 | pesos | 1.165.451 | No | 18/10/2017 | Indefinido | |
LEIVA | ARZOLA | DENISE MAGGIE | Licenciado(a) en Comunicación Social | Directora de Comunicaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 3.071.000 | No | 01/01/2015 | Indefinido | |
LEIVA | GALLARDO | NATALIA MILENA | Comunicador Audiovisual | Asistente de Gestion de Proyectos Museograficos | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 836.666 | No | 01/02/2019 | 31/07/2020 | |
LOPEZ | ECHEVERRIA | LYDIA ROSA | Técnico en Turismo | Monitor, de Museo área Servicios al Visitante | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 237.330 | No | 08/03/2011 | Indefinido | Jornada parcial |
LOPEZ | BARRIA | ROBERTO ALEJANDRO | Técnico en Sonido | Encargado Audiovisual | no aplicable | Metropolitana | 1,5,6 | pesos | 1.077.091 | No | 01/08/2003 | Indefinido | |
LOYOLA | GOMEZ | LEYLA JAZMIN | Enseñanza Media | Guía de Recepción | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,16 | pesos | 415.505 | No | 04/07/2015 | Indefinido | Jornada parcial |
MARDONES | SOTO | MIGUEL ANGEL | Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas | Asistente Administrativo | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 710.515 | No | 07/11/2018 | Indefinido | |
MARTIN | BASTIDAS | MARIE NATALIE | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 786.446 | No | 02/04/2019 | 31/12/2019 | |
MARTINEZ | VERA | JAIME ELÍAS | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 832.740 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
MATAMALA | GUERRERO | CRISTIAN LUIS | Enseñanza Media | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 1.067.411 | No | 01/01/2010 | Indefinido | |
MATUS | SÁEZ | CAMILA MARÍA NICOLE | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 784.115 | No | 31/03/2019 | 29/12/2019 | |
MAYER | SANGER | CORINA ALDANA | Profesorado de Educación Polimodal en Psicología | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 211.828 | No | 11/08/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
MELENDEZ | ALLENDE | CRISTIAN ALEJANDRO | Programación en Computación | Chofer Auxiliar | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 980.886 | Si | 14/04/2014 | Indefinido | |
MENARES | RUZ | CARLOS DAVID | Enseñanza Media | Auxiliar de servicio-chofer | no aplicable | Metropolitana | 1,5,6,16 | pesos | 901.420 | No | 23/04/2015 | Indefinido | |
MOLINA | CAMPOS | LUIS EDUARDO | Enseñanza Media | Maestro Carpintero | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.087.862 | No | 01/12/2007 | Indefinido | |
MORAGA | NÚÑEZ | MARÍA FILOMENA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mantención de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 6 | pesos | 56.000 | No | 13/01/2016 | Indefinido | Licencia médica/Jornada parcial |
MORALES | MUÑOZ | HECTOR ALFREDO | Técnico nivel medio | Analista Funcional Informática | no aplicable | Metropolitana | 1,5,6 | pesos | 1.985.420 | No | 01/09/2011 | Indefinido | |
MORALES | DE LA FUENTE | CORINA MICHELLE | Técnico en Turismo de Aventura | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 785.950 | No | 06/08/2019 | 31/10/2019 | |
MORALES | CID | JONATHAN JACOB | Enseñanza media | Técnico Junio Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 830.910 | Si | 01/07/2019 | 30/09/2019 | |
MUNIZAGA | DÍAZ | HUGO ALEJANDRO | Guía Turístico en la Naturaleza | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 88.628 | No | 05/11/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
MUÑOZ | GAONA | JEANNETTE SHARON | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 796.616 | No | 02/01/2019 | 30/09/2019 | |
MUÑOZ | SOLIS | PATRICIO ARMANDO | Enseñanza Media | Ayudante de Servicios Generales | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 834.946 | Si | 01/01/2018 | Indefinido | |
MUÑOZ | HENRÍQUEZ | SEBASTIÁN CAMILO ESTEBAN | Enseñanza Media | Ayudante de Servicios Generales | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 909.657 | Si | 24/05/2017 | Indefinido | |
NINA | NAVARRO | DALLAN ERNESTO | Actor y Comunicador Escénico | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 742.850 | No | 15/01/2019 | 30/09/2019 | |
NUÑEZ | BERRIOS | CLAUDIA ANDREA | Técnico nivel medio | Analista Dirección Personas | no aplicable | Metropolitana | 1,6,18 | pesos | 1.354.275 | Si | 03/07/2000 | Indefinido | |
NUÑEZ | GALVEZ | MARCELO ANTONIO | Técnico nivel medio | Contador Senior | no aplicable | Metropolitana | 1,6,18 | pesos | 1.369.072 | Si | 03/10/2005 | Indefinido | |
NUÑEZ | ARAOS | VALERIA PAULINA | Ingeniería en Química | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 6,7 | pesos | 306.010 | No | 20/05/2015 | Indefinido | Licencia pre y post natal |
NÚÑEZ | VENEGAS | PAMELA ALEJANDRA | Magíster en Física | Profesional Área Contenidos | no aplicable | Metropolitana | 1,6,14 | pesos | 1.478.434 | Si | 02/05/2019 | 31/10/2019 | |
O`RYAN | BOTARRO | MARIA EUGENIA | Licenciado en Artes Plásticas | Asistente Dirección Ejecutiva | no aplicable | Metropolitana | 1,6,16 | pesos | 1.236.493 | No | 01/03/2013 | Indefinido | |
OCAMPO | VALLADARES | SUSANA BEATRIZ | Licenciada en Ciencias de la Acuicultura | Supervisora de Servicios Generales | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 1.825.417 | Si | 15/04/2011 | Indefinido | |
OPAZO | NEIRA | LOREDANA VICTORIA | Técnico en Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 816.630 | No | 08/07/2017 | Indefinido | |
ORDENES | PINO | ALEJANDRO ANTONIO | Enseñanza Media | Ayudante Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6 | pesos | 904.248 | No | 01/08/2013 | Indefinido | |
ORTEGA | PAUZOCA | ANA CAROLINA | Asistente Social | Directora SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,2,6,12 | pesos | 3.377.807 | No | 01/07/2014 | Indefinido | |
ORTIZ | SILVA | ALEJANDRO ANTONIO | Electromecánica | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 1.089.815 | No | 13/08/2018 | Indefinido | |
PALMA | SILVA | FRANCISCO ANTONIO | Técnico en Control Industrial | Ayudante de Servicios Generales | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12,18 | pesos | 876.320 | No | 30/10/2017 | Indefinido | |
PARRA | RAMIREZ | VICTOR MANUEL | Enseñanza Media | Cajero Asistente | no aplicable | Metropolitana | 1,4,6,16 | pesos | 880.359 | No | 08/04/2000 | Indefinido | |
PARRA | DÍAZ | MATÍAS LEONARDO | Enseñanza Media | Técnico Junior Itinerancia | no aplicable | Metropolitana | 1,5,6,13,18 | pesos | 1.322.878 | Si | 08/05/2017 | Indefinido | |
PARRA | QUIROZ | DANIELA FRANCESCA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 370.844 | No | 06/11/2016 | Indefinido | Jornada parcial |
PARRA | GUTIÉRREZ | CONSTANZA BEATRIZ | Enfermera | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,6,12 | pesos | 240.174 | No | 26/11/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
